50 Pin Centronics LD-50 ve DB-25 ile SCSI Kablosu yapmak
50-Pin Centronics Konectörün diferansiyel SCSI device için pin bağlantı şeması aşağıdadır.
Pin | Name | Description |
01 | GND | Şase |
02 | +DB0 | +Data Bus 0 |
03 | +DB1 | +Data Bus 1 |
04 | +DB2 | +Data Bus 2 |
05 | +DB3 | +Data Bus 3 |
06 | +DB4 | +Data Bus 4 |
07 | +DB5 | +Data Bus 5 |
08 | +DB6 | +Data Bus 6 |
09 | +DB7 | +Data Bus 7 |
10 | +DBP | +Data Bus Parite (odd Parite) |
11 | DIFFSENS | |
12 | res | Ayrılmış |
13 | TERMPWR | Kesme Voltajı |
14 | res | Ayrılmış |
15 | +ATN | +İkaz |
16 | GND | Şase |
17 | +BSY | +Bus Meşgul |
18 | +ACK | +Bilgi |
19 | +RST | +Reset |
20 | +MSG | +Mesaj |
21 | +SEL | +Seçim |
22 | +C/D | +Komut/ Data |
23 | +REQ | +İstem |
24 | +I/O | +Giriş/Çıkış |
25 | GND | Şase |
26 | GND | Şase |
27 | -DB0 | -Data Bus 0 |
28 | -DB1 | -Data Bus 1 |
29 | -DB2 | -Data Bus 2 |
30 | -DB3 | -Data Bus 3 |
31 | -DB4 | -Data Bus 4 |
32 | -DB5 | -Data Bus 5 |
33 | -DB6 | -Data Bus 6 |
34 | -DB7 | -Data Bus Parite7 |
35 | -DBP | -Data Bus Parite (odd Parite) |
36 | GND | Şase |
37 | res | Ayrılmış |
38 | TERMPWR | Kesme Voltajı |
39 | res | Ayrılmış |
40 | -ATN | -İkaz |
41 | GND | Şase |
42 | -BSY | -Bus Meşgul |
43 | -ACK | -Bilgi |
44 | -RST | -Reset |
45 | -MSG | -Mesaj |
46 | -SEL | -Seçim |
47 | -C/D | -Komut/Data |
48 | -REQ | -İstem |
49 | -I/O | -Giriş/Çıkış |
50 | GND | Şase |
Bir zamanlar, Apple dar SCSI konektörleri için DB-25 kullanıyordu. Fakat bu, burkulmuş çiftlere müsaade etmez ve SCSI standartları ile uyuşmaz. Iomega gibi bazı firmalar, yeni ürünlerinde bile hâlâ bu konektörü kullanmaktadır. Bu konektörlerin, UltraSCSI gibi daha hızlı SCSI bus’ larında bazı problemlere sahip olduğu rapor edilmiştir. (Iomega’ nın kendisi bile birden fazla DB-25 aletinin kullanılmasını tavsiye etmemekle birlikte; hâlâ Zip drive’ larda kullanmaktadır.) Oysa, HD50 tercih edilmelidir.
DB-25 Pin | LD-50 Centronics Pin | Signal Description | Signal Function |
1 | 49 | REQ | İstem |
2 | 46 | MSG | Mesaj |
3 | 50 | I/O | Giriş/Çıkış |
4 | 45 | RST | Reset |
5 | 44 | ACK | Bilgi |
6 | 43 | BSY | Meşgul |
7, 9, 14, 16, 18, 24 | 1-11, 15-25, 35, 36, 40, 42 | GND | Şase |
8 | 26 | D0 | Data bit 0 |
10 | 29 | D3 | Data bit 3 |
11 | 31 | D5 | Data bit 5 |
12 | 32 | D6 | Data bit 6 |
13 | 33 | D7 | Data bit 7 |
15 | 48 | C/D | Komut / -Data |
17 | 41 | ATN | İkaz |
19 | 47 | SEL | Select |
20 | 34 | DP | Data Parity |
21 | 27 | D1 | Data bit 1 |
22 | 28 | D2 | Data bit 2 |
23 | 30 | D4 | Data bit 4 |
25 | 38 | TermPwr | Kesme Voltajı (+5V) |